2760940504 ئىشلەپچىقارغۇچى ماشىنا ھاۋا سۈزگۈچ تاختىسى E1143L
چوڭلۇقى
ئۇزۇنلۇقى: 230 mm
كەڭلىك: 185 mm
ئېگىزلىكى: 33 mm
بۇ قىسىم تۆۋەندىكى ماشىنىلارغا ماس كېلىدۇ
ياساڭ | Model | Submodel | ماتور | يىل | Chasis |
---|---|---|---|---|---|
مېرسىدىس بېنىز | C400 | 4Matic | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
مېرسىدىس بېنىز | C450 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
مېرسىدىس بېنىز | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
مېرسىدىس بېنىز | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
مېرسىدىس بېنىز | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
مېرسىدىس بېنىز | CLS400 | بازا | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
مېرسىدىس بېنىز | CLS400 | بازا | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
مېرسىدىس بېنىز | CLS400 | بازا | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
مېرسىدىس بېنىز | E400 | بازا | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
مېرسىدىس بېنىز | E43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
مېرسىدىس بېنىز | E43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
مېرسىدىس بېنىز | GL450 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
مېرسىدىس بېنىز | GL450 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
مېرسىدىس بېنىز | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
مېرسىدىس بېنىز | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
مېرسىدىس بېنىز | GLC43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
مېرسىدىس بېنىز | GLE400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
مېرسىدىس بېنىز | GLE400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
مېرسىدىس بېنىز | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
مېرسىدىس بېنىز | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
مېرسىدىس بېنىز | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
مېرسىدىس بېنىز | GLE43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
مېرسىدىس بېنىز | GLE450 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
مېرسىدىس بېنىز | GLS450 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
مېرسىدىس بېنىز | GLS450 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
مېرسىدىس بېنىز | ML400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
مېرسىدىس بېنىز | S450 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
مېرسىدىس بېنىز | S450 | بازا | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
مېرسىدىس بېنىز | S550e | بازا | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
مېرسىدىس بېنىز | S550e | بازا | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
مېرسىدىس بېنىز | SL400 | بازا | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
مېرسىدىس بېنىز | SL400 | بازا | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
مېرسىدىس بېنىز | SL450 | بازا | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
مېرسىدىس بېنىز | SL450 | بازا | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
مېرسىدىس بېنىز | SLC43 AMG | بازا | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
مېرسىدىس بېنىز | SLC43 AMG | بازا | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ